Firmenprofile
Preisliste
Bonitätsauskunft
| Preis pro Auskunft | |||
| Kontingent | Business QuickCheck | Business FullCheck | Consumer TrustCheck |
| 1 | 18,50 € | 45,00 € | 15,00 € |
| 2 | 15,00 € | 35,00 € | 9,50 € |
| 5 | 12,50 € | 28,00 € | 5,00 € |
| 10 | 10,00 € | 25,00 € | 4,50 € |
| 25 | 9,00 € | 22,00 € | 3,50 € |
| 50 | 8,40 € | 20,00 € | 2,80 € |
| 100 | 8,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
| > 100 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Druck | inklusive | inklusive | inklusive |
| Ansicht | inklusive | inklusive | inklusive |
| Selektion | inklusive | inklusive | inklusive |
| Recherche | inklusive | inklusive | inklusive |
| Stand: Januar 2011 | |||
Transparenz schafft Vertrauen:
- keine kostenpflichtige Mitgliedschaft
- kein Mindestumsatz
- keine versteckten Kosten
- kein Mindestumsatz
- keine versteckten Kosten
Vergabe nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer. Die Leistung erfolgt auf Rechnung.
